FIND YOUR
PERFECT BRECK
PROPERTY
All Complexes

CHARTER RIDGE TOWNHOME #20

Living Area

Living Area

Kitchen

Dining

Den

Den

Bedroom 1 - King

Bedroom 1 - Sofa Sleeper

Bedroom 2 - Queen

Bedroom 3 - 2 Queens

Private Hot Tub

Private Hot Tub

View

View

View

Exterior

3 Bedrooms + Den / 3 Bathrooms
Private Hot Tub!
Bedroom 1 – 1 King Bed and 1 Queen Sofa Sleeper
Bedroom 2 – 1 Queen Bed
Bedroom 3 – 2 Queen Beds
Den – 1 Queen Sofa Sleeper
2398 sq.ft.

Located on Boreas Pass Road, 3 Miles to Main Street and 1.5 blocks to the stop for the free Summit Stage shuttle

This townhome features private deck with gorgeous mountain views, private hot tub, gas fireplace, granite counters, private washer/dryer, WiFi and a private garage.

  • Deck/Balcony
  • Gas Fireplace
  • Granite Countertops
  • Jetted Bathtub
  • Multiple Modern TVs
  • Private Garage
  • Private Hot Tub
  • Super View
  • Washer/Dryer
  • WiFi

Submit a Review

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Availability

Key
# Night Available # Night Unavailable # Arrive Only # Depart Only
July 2016
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
August 2016
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
September 2016
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
October 2016
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
November 2016
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
December 2016
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
January 2017
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
February 2017
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
March 2017
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
April 2017
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
May 2017
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
June 2017
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
July 2017
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
August 2017
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
September 2017
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
October 2017
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Rates

Dates Nightly
04/25/16 – 11/10/16 $280
11/11/16 – 12/15/16 $350
12/16/16 – 12/22/16 $435
12/23/16 – 01/01/17 $750
01/02/17 – 02/16/17 $395
02/17/17 – 03/31/17 $485
04/01/17 – 04/23/17 $350
04/24/17 – 11/09/17 $280

Book Now